欧洲冠军联赛轮次进程_晋级情况一览

赛程 →
欧洲冠军联赛积分榜
# 球队 场 胜 平 负 进/失 积分
1 巴黎圣日耳曼 3 3 0 0 14/5 9
2 阿斯顿维拉 3 3 0 0 12/3 9
3 利物浦 3 3 0 0 12/7 9
4 皇家马德里 3 3 0 0 10/5 9
5 皇家贝蒂斯 3 3 0 0 7/4 9
6 斯图加特 3 2 1 0 7/2 7
7 阿森纳 3 2 1 0 6/2 7
8 巴塞罗那 3 2 0 1 11/6 6
9 科莫 3 2 0 1 10/5 6
10 曼城 3 2 0 1 9/5 6
11 布鲁日俱乐部 3 2 0 1 9/6 6
12 葡萄牙体育 3 2 0 1 7/4 6
13 多特蒙德 3 2 0 1 5/4 6
14 拜仁慕尼黑 3 1 2 0 10/5 5
15 罗马 3 1 1 1 8/5 4
16 马德里竞技 3 1 1 1 4/3 4
17 顿涅茨克矿工 3 1 1 1 4/3 4
18 PSV埃因霍温 3 1 1 1 2/2 4
19 比利亚雷亚尔 3 1 0 2 8/8 3
20 曼联 3 1 0 2 5/6 3
21 国际米兰 3 1 0 2 5/6 3
22 那不勒斯 3 1 0 2 5/7 3
23 加拉塔萨雷 3 1 0 2 6/9 3
24 林茨 3 1 0 2 6/9 3
25 沙巴足球俱乐部 3 1 0 2 3/6 3
26 费耶诺德 3 1 0 2 4/8 3
27 朗斯 3 1 0 2 3/7 3
28 博多闪耀 3 1 0 2 4/9 3
29 AEK雅典足球俱乐部 3 1 0 2 3/8 3
30 RB莱比锡 3 1 0 2 3/8 3
31 费内巴切 3 0 2 1 3/9 2
32 布拉格斯拉维亚 3 0 1 2 4/7 1
33 维京 3 0 1 2 5/9 1
34 波尔图 3 0 0 3 2/6 0
35 里尔 3 0 0 3 4/10 0
36 布拉迪斯拉发斯拉夫人 3 0 0 3 1/13 0
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告