本赛季数据
28出场
2138分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 918 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 7 | 556 | 0 | 0 | 6.61 |
| 厄瓜多尔甲级联赛 | 21 | 1582 | 0 | 0 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 奥卡斯 | 理工大学体育俱乐部 | — |
| 2021-03-23 | 基多大学体育联盟 | 奥卡斯 | — |
| 2016-01-01 | 巴塞罗那 | 基多大学体育联盟 | — |
| 2015-01-01 | Deportivo Quito | 巴塞罗那 | — |
| 2012-01-01 | Imbabura | Deportivo Quito | — |
| 2025-01-17 | 地拉那迪纳摩 | 德尔芬体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-01-17 | 理工大学体育俱乐部 | 德尔芬体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-01-10 | 德尔芬体育俱乐部 | 昆卡体育 | 自由转会 |
| 2026-01-11 | 德尔芬体育俱乐部 | 昆卡体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。