本赛季数据
43出场
2660分钟
2进球
2助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 1060 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 15 | 619 | 0 | 0 | 6.72 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英超联赛 | 5 | 105 | 0 | 0 | 6.55 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 22 | 1921 | 2 | 2 | 7.21 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 水晶宫U21 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 2023-07-15 | 水晶宫 | 韦尔港 | 租借 |
| 2021-06-12 | Ballymena United | 拉恩足球俱乐部 | — |
| 2026-01-11 | 马瑟韦尔 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2026-06-29 | 马瑟韦尔 | 布里斯托尔流浪者 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 马瑟韦尔 | 布里斯托尔流浪者 | 自由转会 |
| 2026-05-30 | 布里斯托尔流浪者 | 马瑟韦尔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。