本赛季数据
82出场
4830分钟
27进球
5助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 97 |
| 射正次数 | 57 |
| 射正率 | 58.8% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 768 |
| 抢断 | 55 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 18 | 637 | 6 | 1 | 6.99 |
| 俱乐部友谊赛 | 18 | 637 | 6 | 1 | 6.99 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 7 | 512 | 3 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.70 |
| 意甲联赛 | 14 | 1211 | 4 | 0 | 6.78 |
| 英超联赛 | 22 | 1609 | 8 | 3 | 6.85 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | Fulham U21 | 北安普顿 | 租借 |
| 2023-07-01 | 北安普顿 | Fulham U21 | — |
| 2020-07-01 | Raith Rovers | Fulham U23 | — |
| 2026-01-29 | 希伯尼安 | 维罗纳 | Transfer |
| 2026-01-28 | 希伯尼安 | 维罗纳 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。