本赛季数据
60出场
5000分钟
2进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 51 |
| 传球总数 | 2403 |
| 抢断 | 142 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 300 | 0 | 0 | 6.43 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 5 | 366 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| Taça de Portugal | 4 | 277 | 0 | 0 | 7.13 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 33 | 2863 | 1 | 1 | 7.06 |
| UEFA Champions League | 13 | 1149 | 1 | 1 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 本菲卡 | 罗马 | — |
| 2024-07-28 | 尤尔加登 | 罗马 | € 4.3M |
| 2023-07-24 | Orebro SK | 尤尔加登 | — |
| 2022-02-25 | AIK Stockholm | Orebro SK | — |
| 2025-02-03 | 罗马 | 本菲卡 | 租借 |
| 2025-07-01 | 罗马 | 本菲卡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。