本赛季数据
22出场
1683分钟
0进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 775 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.54 |
| 友谊赛 | 3 | 174 | 0 | 0 | 6.55 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.65 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 90 | 0 | 1 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.86 |
| 波兰足球超级联赛 | 10 | 789 | 0 | 3 | 7.17 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-28 | 奥西耶克 | 扎布热矿工足球俱乐部 | — |
| 2018-07-25 | 帕福斯 | 奥西耶克 | — |
| 2017-07-01 | 比尔森 | 帕福斯 | — |
| 2017-01-01 | 马里博尔 | 比尔森 | € 750K |
| 2015-01-01 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | — |
| 2013-01-31 | 多姆扎勒 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。