本赛季数据
25出场
2025分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 1116 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 327 | 0 | 0 | 6.80 |
| 美国职业足球大联盟 | 21 | 1698 | 1 | 0 | 6.36 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 哈伊杜克 | 第聂伯罗-1 | € 350K |
| 2019-02-15 | 卢甘斯克黎明 | 哈伊杜克 | € 375K |
| 2017-07-01 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克迪尼普 | 卢甘斯克黎明 | — |
| 2015-01-01 | 沃伦 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克迪尼普 | — |
| 2014-07-23 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克迪尼普 | 沃伦 | 租借 |
| 2024-07-18 | 第聂伯罗-1 | 奥斯汀 | € 1.2M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。