本赛季数据
35出场
1760分钟
2进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 754 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利杯 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.30 |
| 第一级别联赛 | 16 | 774 | 0 | 0 | 6.69 |
| 意大利足球乙级联赛 | 18 | 973 | 2 | 1 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 科莫 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 2022-07-27 | 诺丁汉森林 | 科莫 | — |
| 2022-07-01 | 科莫 | 诺丁汉森林 | — |
| 2021-07-05 | 诺丁汉森林 | 科莫 | 租借 |
| 2021-07-01 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 诺丁汉森林 | — |
| 2021-01-08 | 诺丁汉森林 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 租借 |
| 2020-09-25 | 希腊人竞技 | 诺丁汉森林 | € 500K |
| 2014-07-01 | Manchester United U19 | 希腊人竞技 | — |
| 2025-07-01 | 科莫 | 桑普多利亚 | Transfer |
| 2026-01-30 | 桑普多利亚 | 帕福斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。