本赛季数据
43出场
2793分钟
1进球
3助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 30.3% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 1097 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Cup | 1 | 89 | 0 | 0 | 7.30 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 89 | 0 | 0 | 7.30 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 5 | 356 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 115 | 0 | 0 | 7.05 |
| 足总杯 | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.25 |
| 英超联赛 | 26 | 1707 | 1 | 2 | 6.92 |
| UEFA Champions League | 6 | 331 | 0 | 1 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 博洛尼亚 | 阿森纳 | € 45M |
| 2023-08-31 | 巴塞尔 | 博洛尼亚 | — |
| 2022-09-02 | 罗马 | 巴塞尔 | € 1M |
| 2022-07-01 | 热那亚 | 罗马 | — |
| 2022-01-14 | 罗马 | 热那亚 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。