本赛季数据
11出场
783分钟
2进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 64.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 118 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美世界杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 11 | 783 | 2 | 0 | 6.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | FC Sochi | 莫斯科中央陆军 | 租借 |
| 2024-06-14 | Caracas FC | FC Sochi | € 900K |
| 2024-01-25 | Caracas FC | FC Sochi | 租借 |
| 2025-07-01 | 莫斯科中央陆军 | FC Sochi | 租借 |
| 2026-02-24 | FC Sochi | 杭州绿城 | 租借 |
| 2025-09-27 | FC Sochi | 沙迦足球俱乐部 | 租借 |
| 2026-02-09 | 沙迦足球俱乐部 | FC Sochi | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。