本赛季数据
38出场
1760分钟
3进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 54.5% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 487 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 4 | 136 | 0 | 1 | 7.03 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 2 | 90 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.60 |
| 足总杯 | 2 | 156 | 1 | 0 | 6.60 |
| Premier League | 29 | 1316 | 2 | 1 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Salernitana | 拉齐奥 | € 10M |
| 2023-08-31 | 雷恩 | Salernitana | — |
| 2023-07-01 | Dijon | 雷恩 | — |
| 2022-08-30 | 雷恩 | Dijon | 租借 |
| 2025-07-02 | 拉齐奥 | 伯恩利 | Transfer |
| 2026-07-09 | 伯恩利 | 考文垂 | Transfer |
| 2026-07-10 | 伯恩利 | 考文垂 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。