本赛季数据
22出场
1305分钟
25扑救
1失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship | 3 | 270 | 10 | 0 | 7.20 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 8 | 720 | 0 | 0 | — |
| Taça de Portugal | 3 | 135 | 5 | 0 | 7.10 |
| Primeira Liga | 2 | 180 | 10 | 1 | 7.60 |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。