本赛季数据
5出场
229分钟
2进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 57 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球乙级联赛 | 4 | 199 | 2 | 1 | 6.76 |
| 联赛杯 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 切尔滕纳姆 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
| 2022-09-01 | 彼得伯勒 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2022-07-01 | 普利茅斯 | 彼得伯勒 | — |
| 2021-07-01 | 彼得伯勒 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2021-02-01 | 彼得伯勒 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2020-08-24 | 切尔滕纳姆 | 彼得伯勒 | — |
| 2018-07-01 | 布里斯托尔流浪者 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2018-04-24 | 伊斯特利 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2018-01-19 | 布里斯托尔流浪者 | 伊斯特利 | 租借 |
| 2017-01-01 | 巴斯城 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2016-10-07 | 布里斯托尔流浪者 | 巴斯城 | 租借 |
| 2025-07-25 | 弗利特伍德镇 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。