本赛季数据
37出场
2298分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 23.1% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 1177 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.90 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.90 |
| 英格兰甲级联赛 | 35 | 2185 | 0 | 0 | 6.82 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-20 | 希伯尼安 | 莱顿东方 | 自由转会 |
| 2021-06-01 | 索尔福德城 | 希伯尼安 | — |
| 2021-01-18 | 希伯尼安 | 索尔福德城 | 租借 |
| 2020-09-18 | 希伯尼安 | 维冈 | 租借 |
| 2019-07-01 | 约维尔镇 | 希伯尼安 | — |
| 2017-01-13 | 加的夫 | 约维尔镇 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 莱顿东方 | 布里斯托尔流浪者 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 莱顿东方 | 布里斯托尔流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。