本赛季数据
42出场
1088分钟
3进球
1助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 309 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 31 | 716 | 3 | 1 | 6.83 |
| 欧洲冠军联赛 | 11 | 372 | 0 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 乌迪内斯 | 帕福斯 | — |
| 2024-07-01 | 维泽拉 | 乌迪内斯 | — |
| 2024-01-29 | 乌迪内斯 | 维泽拉 | 租借 |
| 2023-01-31 | 沃特福德 | 罗瑟勒姆 | 租借 |
| 2023-01-30 | Elche | 沃特福德 | — |
| 2022-08-16 | 沃特福德 | Elche | 租借 |
| 2022-07-01 | Barnsley | 沃特福德 | — |
| 2022-02-01 | 沃特福德 | Barnsley | 租借 |
| 2022-01-31 | 富勒姆 | 沃特福德 | — |
| 2021-08-31 | 沃特福德 | 富勒姆 | 租借 |
| 2021-07-01 | 格拉纳达 | 沃特福德 | — |
| 2021-02-01 | 沃特福德 | 格拉纳达 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。