本赛季数据
15出场
993分钟
11进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 177 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 4 | 278 | 1 | 0 | 6.75 |
| 美国职业足球大联盟 | 11 | 715 | 10 | 0 | 7.15 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 诺丁汉森林 | 纳什维尔SC | 自由转会 |
| 2022-01-31 | 斯托克城 | 诺丁汉森林 | — |
| 2021-08-04 | 伯恩茅斯 | 斯托克城 | — |
| 2020-01-01 | 斯旺西 | 伯恩茅斯 | — |
| 2019-08-06 | 伯恩茅斯 | 斯旺西 | 租借 |
| 2019-01-08 | 奥尔德姆 | 伯恩茅斯 | — |
| 2018-07-30 | 伯恩茅斯 | 奥尔德姆 | 租借 |
| 2017-08-03 | 伯恩茅斯 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2017-01-03 | Poole Town | 伯恩茅斯 | — |
| 2016-09-01 | 伯恩茅斯 | Poole Town | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。