本赛季数据
53出场
4778分钟
3进球
2助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 73 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 38.4% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 3235 |
| 抢断 | 93 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 3 | 204 | 0 | 0 | 7.13 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 36 | 3231 | 2 | 1 | 7.08 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 14 | 1343 | 1 | 1 | 7.29 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 阿拉维斯 | 巴列卡诺 | — |
| 2023-07-01 | 巴列卡诺 | 阿拉维斯 | — |
| 2022-07-29 | 阿拉维斯 | 巴列卡诺 | 租借 |
| 2021-07-22 | 纽卡斯尔联 | 阿拉维斯 | — |
| 2020-09-11 | 纽卡斯尔联 | 阿拉维斯 | 租借 |
| 2017-07-04 | Eibar | 纽卡斯尔联 | € 10M |
| 2016-07-01 | 曼城 | Eibar | € 1.5M |
| 2015-08-29 | 曼城 | 赫罗纳 | 租借 |
| 2015-08-28 | 赫罗纳 | 曼城 | — |
| 2014-07-15 | 比利亚雷亚尔 | 赫罗纳 | — |
| 2013-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 布雷斯特29 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。