本赛季数据
31出场
2528分钟
0进球
0助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 1387 |
| 抢断 | 83 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2 | 210 | 0 | 0 | 9.00 |
| 德甲 | 29 | 2318 | 0 | 0 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 萨尔茨堡红牛 | 波鸿 | € 400K |
| 2021-01-23 | 布莱顿 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2018-07-06 | RB莱比锡 | 布莱顿 | € 10M |
| 2016-08-28 | 萨尔茨堡红牛 | RB莱比锡 | € 6M |
| 2016-01-01 | RB Brasil | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2015-07-01 | Ponte Preta | RB Brasil | — |
| 2015-01-01 | RB Brasil | Ponte Preta | — |
| 2025-07-01 | 波鸿 | 霍芬海姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。