本赛季数据
21出场
871分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 85.7% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 192 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 6 | 295 | 1 | 0 | 6.48 |
| 匈牙利甲级联赛 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英超联赛 | 13 | 553 | 1 | 0 | 6.62 |
| UEFA Champions League | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 费伦茨瓦罗斯 | Lokomotiv | 租借 |
| 2024-01-18 | Nizhny Novgorod | 费伦茨瓦罗斯 | € 1.2M |
| 2022-07-06 | Levante | Nizhny Novgorod | 自由转会 |
| 2025-07-01 | Lokomotiv | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 |
| 2025-09-10 | 费伦茨瓦罗斯 | Akron | 租借 |
| 2025-09-09 | 费伦茨瓦罗斯 | Akron | 租借 |
| 2026-06-29 | Akron | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。