本赛季数据
9出场
650分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 430 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲世界杯预选赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
| 友谊赛 | 1 | 36 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英冠联赛 | 5 | 405 | 0 | 0 | 5.10 |
| 联赛杯 | 2 | 119 | 0 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 利兹联 | 伯恩利 | — |
| 2024-02-01 | 伯恩利 | 利兹联 | 租借 |
| 2021-08-31 | 斯旺西 | 伯恩利 | — |
| 2018-01-03 | 米德尔斯堡 | 斯旺西 | — |
| 2017-07-14 | 斯旺西 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2017-03-01 | 布里斯托尔流浪者 | 斯旺西 | — |
| 2016-08-24 | 约维尔镇 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2016-06-02 | 约维尔镇 | 斯旺西 | — |
| 2015-08-08 | 斯旺西 | 约维尔镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。