本赛季数据
35出场
2559分钟
0进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 1512 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 35 | 2559 | 0 | 3 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-29 | 罗瑟勒姆 | 米德尔斯堡 | € 1M |
| 2020-10-02 | 纽卡斯尔联 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 罗瑟勒姆 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2019-07-03 | 纽卡斯尔联 | 罗瑟勒姆 | 租借 |
| 2018-08-31 | 纽卡斯尔联 | Accrington ST | 租借 |
| 2018-01-19 | 纽卡斯尔联 | 克鲁 | 租借 |
| 2025-09-01 | 米德尔斯堡 | 希伯尼安 | 租借 |
| 2026-06-29 | 米德尔斯堡 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 |
| 2026-07-03 | 米德尔斯堡 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 |
| 2026-05-30 | 希伯尼安 | 米德尔斯堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。