本赛季数据
60出场
4393分钟
36进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 133 |
| 射正次数 | 83 |
| 射正率 | 62.4% |
| 关键传球 | 42 |
| 传球总数 | 1074 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 5 | 437 | 4 | 0 | 7.06 |
| 俱乐部友谊赛 | 5 | 437 | 4 | 0 | 7.06 |
| 非洲国家杯预选赛 | 4 | 305 | 6 | 0 | 8.20 |
| 德国杯 | 3 | 156 | 1 | 0 | 6.60 |
| 德甲 | 33 | 2348 | 17 | 1 | 6.84 |
| 欧洲冠军联赛 | 10 | 710 | 4 | 3 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 斯图加特 | 多特蒙德 | € 18M |
| 2023-07-01 | 雷恩 | 斯图加特 | € 9M |
| 2022-09-01 | 雷恩 | 斯图加特 | 租借 |
| 2020-08-27 | 亚眠 | 雷恩 | € 15M |
| 2019-07-01 | 科隆 | 亚眠 | € 6M |
| 2019-01-31 | 科隆 | 亚眠 | 租借 |
| 2016-07-20 | 里尔 | 科隆 | € 6M |
| 2016-01-20 | 里尔 | 欧塞尔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。