本赛季数据
30出场
2513分钟
10进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 33 |
| 射正率 | 55% |
| 关键传球 | 41 |
| 传球总数 | 905 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美世界杯预选赛 | 17 | 1505 | 7 | 3 | 7.25 |
| 世界杯 | 5 | 478 | 1 | 1 | 6.96 |
| 超级杯 | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.20 |
| 友谊赛 | 4 | 179 | 1 | 1 | 7.18 |
| 德国杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.28 |
| 德甲 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | 波尔图 | 利物浦 | € 44.5M |
| 2019-07-10 | 青年队 | 波尔图 | € 8.5M |
| 2017-06-19 | 巴兰基亚 | 青年队 | — |
| 2025-07-28 | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2025-07-30 | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。