本赛季数据
29出场
2270分钟
3进球
4助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1025 |
| 抢断 | 81 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA Europa League | 9 | 703 | 1 | 2 | 7.47 |
| Superliga | 20 | 1567 | 2 | 2 | 7.16 |
| Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-29 | Huddersfield | 伯恩茅斯 | £ 15M |
| 2025-08-26 | 伯恩茅斯 | 中日德兰 | Transfer |
| 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 那不勒斯 | 租借 |
| 2025-07-01 | 那不勒斯 | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-08-24 | 伯恩茅斯 | 中日德兰 | Transfer |
| 2025-08-26 | 伯恩茅斯 | 中日德兰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。