本赛季数据
42出场
3281分钟
2进球
2助攻
15黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 1821 |
| 抢断 | 65 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 3 | 185 | 0 | 0 | 6.50 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 6 | 467 | 1 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
| 德国杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.30 |
| 德甲 | 30 | 2440 | 1 | 2 | 7.01 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | 尤文图斯 | 卢加诺足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 巴塞尔 | 尤文图斯 | — |
| 2022-01-04 | 尤文图斯 | 巴塞尔 | 租借 |
| 2021-07-23 | 巴塞尔 | 尤文图斯 | 自由转会 |
| 2025-08-25 | 卢加诺足球俱乐部 | 霍芬海姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。