本赛季数据
36出场
2800分钟
1进球
6助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 64.3% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 1490 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.83 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 2 | 77 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 269 | 1 | 0 | 7.03 |
| 德甲 | 24 | 1914 | 0 | 6 | 6.83 |
| UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 海登海姆 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 租借 |
| 2024-02-06 | 拜仁慕尼黑 | 奥地利维也纳 | 租借 |
| 2025-06-02 | 拜仁慕尼黑 | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
| 2025-05-30 | 海登海姆 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2025-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 海登海姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。