本赛季数据
49出场
1780分钟
7进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 305 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 3 | 136 | 1 | 0 | — |
| 友谊赛 | 2 | 96 | 1 | 0 | 6.70 |
| 法国杯 | 3 | 234 | 3 | 0 | 7.43 |
| 法国足球甲级联赛 | 32 | 1108 | 2 | 2 | 6.47 |
| UEFA Champions League | 8 | 143 | 0 | 0 | 6.27 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 阿森纳 | 格拉茨风暴 | € 4M |
| 2024-01-19 | 阿森纳 | 格拉茨风暴 | 租借 |
| 2023-08-03 | 阿森纳 | 马瑟韦尔 | 租借 |
| 2022-07-01 | 阿森纳 | Waalwijk | 租借 |
| 2025-01-11 | 格拉茨风暴 | 摩纳哥 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。