本赛季数据
19出场
807分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 487 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 匈牙利甲级联赛 | 10 | 367 | 0 | 0 | 6.80 |
| 欧足联欧洲联赛 | 7 | 297 | 0 | 0 | 6.64 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 143 | 0 | 0 | 7.05 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 云达不莱梅 | — |
| 2023-07-01 | 利物浦 | 云达不莱梅 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | RB莱比锡 | 利物浦 | € 60M |
| 2016-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | RB莱比锡 | € 15M |
| 2014-07-01 | 伊斯特尔 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2025-01-15 | 云达不莱梅 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 |
| 2026-01-14 | 云达不莱梅 | 费伦茨瓦罗斯 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 云达不莱梅 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。