本赛季数据
22出场
1322分钟
3进球
4助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 51.2% |
| 关键传球 | 41 |
| 传球总数 | 441 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挑战者职业联赛 | 13 | 900 | 2 | 4 | 7.43 |
| 欧足联欧洲联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 比利时甲级联赛 | 9 | 422 | 1 | 0 | 7.13 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 亨克二队 | 伯明翰 | — |
| 2024-08-10 | 鸟栖砂岩 | 伯明翰 | — |
| 2023-01-09 | 松本山雅 | 鸟栖砂岩 | — |
| 2025-02-03 | 伯明翰 | 亨克二队 | 租借 |
| 2025-06-29 | 亨克 | 伯明翰 | 租借 |
| 2025-07-01 | 伯明翰 | 亨克 | Transfer |
| 2025-06-30 | 伯明翰 | 亨克 | Transfer |
| 2025-02-02 | 伯明翰 | 亨克 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。