本赛季数据
35出场
2038分钟
15进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 48.4% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 473 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美世界杯预选赛 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 3 | 158 | 1 | 1 | 6.80 |
| 友谊赛 | 4 | 150 | 1 | 0 | 7.03 |
| 英超联赛 | 7 | 430 | 4 | 0 | 7.07 |
| 美国职业足球大联盟 | 20 | 1273 | 9 | 2 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 顿涅茨克矿工 | 辛辛那提 | 租借 |
| 2023-01-31 | 波士顿河 | 顿涅茨克矿工 | € 1M |
| 2023-01-16 | 圭亚那矿工 | 波士顿河 | 自由转会 |
| 2025-01-31 | 顿涅茨克矿工 | 波特兰伐木者 | Transfer |
| 2026-09-02 | 波特兰伐木者 | 流浪者 | Transfer |
| 2026-09-01 | 波特兰伐木者 | 流浪者 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。