本赛季数据
5出场
322分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 68 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大超级联赛 | 5 | 322 | 2 | 0 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 蒂华纳俱乐部 | 普埃布拉 | — |
| 2023-02-01 | 温哥华白帽 | 蒂华纳俱乐部 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 佩纳罗尔 | 普埃布拉 | — |
| 2018-06-20 | 普埃布拉 | 佩纳罗尔 | — |
| 2017-09-01 | 佩纳罗尔 | 普埃布拉 | 租借 |
| 2017-01-11 | 菲尼克斯 | 佩纳罗尔 | — |
| 2015-07-01 | 民族俱乐部 | 菲尼克斯 | — |
| 2015-06-30 | 菲尼克斯 | 民族俱乐部 | — |
| 2014-01-12 | 民族俱乐部 | 菲尼克斯 | 租借 |
| 2013-07-01 | 尤文图德 | 民族俱乐部 | — |
| 2012-07-26 | 民族俱乐部 | 尤文图德 | 租借 |
| 2026-09-17 | 普埃布拉 | 弗吉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。