本赛季数据
13出场
637分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 309 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 3 | 194 | 0 | 0 | 5.25 |
| 友谊赛 | 4 | 151 | 0 | 0 | 7.05 |
| 英超联赛 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.60 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 5 | 268 | 0 | 0 | 6.94 |
| 国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 泽尼特 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | 租借 |
| 2024-08-13 | 索契足球俱乐部 | 泽尼特 | € 4M |
| 2022-01-26 | 布拉沃 | 索契足球俱乐部 | € 120K |
| 2020-01-30 | 伦德 | 布拉沃 | 自由转会 |
| 2019-08-31 | 海伦芬 | 伦德 | 自由转会 |
| 2025-01-31 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | 泽尼特 | 租借 |
| 2026-08-13 | 泽尼特 | 西班牙人 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。