本赛季数据
32出场
2579分钟
5进球
6助攻
7黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 45.2% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 1412 |
| 抢断 | 77 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国杯 | 2 | 139 | 1 | 1 | 7.75 |
| 德甲 | 30 | 2440 | 4 | 5 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 巴塞尔 | Stoke City | € 5M |
| 2021-09-01 | 费耶诺德 | 巴塞尔 | — |
| 2021-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 费耶诺德 | — |
| 2020-10-02 | 费耶诺德 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 |
| 2020-05-12 | Excelsior | 费耶诺德 | — |
| 2020-01-23 | 费耶诺德 | Excelsior | 租借 |
| 2025-07-22 | Stoke City | 霍芬海姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。