本赛季数据
24出场
1421分钟
0进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 556 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 6 | 235 | 0 | 0 | 6.53 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 5 | 450 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 9 | 562 | 0 | 0 | 6.71 |
| UEFA Champions League | 4 | 174 | 0 | 1 | 6.60 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。