本赛季数据
25出场
346分钟
1进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 124 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U19锦标赛预选赛 | 3 | 81 | 1 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2. Liga | 15 | 89 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德甲 | 3 | 122 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | FC Liefering | 萨尔茨堡红牛 | 租借 |
| 2025-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | FC Liefering | 租借 |
| 2025-11-25 | FC Liefering | 萨尔茨堡红牛 | 租借 |
| 2025-11-30 | 萨尔茨堡红牛 | FC Liefering | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。