本赛季数据
22出场
542分钟
3进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 92 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 1 | 54 | 0 | 0 | 6.00 |
| 德甲 | 10 | 288 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德国足球乙级联赛 | 11 | 200 | 3 | 2 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 汉堡 | SV Elversberg | 租借 |
| 2025-08-31 | 汉堡 | SV Elversberg | 租借 |
| 2026-02-01 | SV Elversberg | 汉堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。