本赛季数据
47出场
2121分钟
6进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 45 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 639 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 48 | 1 | 0 | 7.88 |
| 巴西U20甲级联赛 | 17 | 1207 | 2 | 2 | 6.75 |
| 里约州锦标赛甲级联赛 | 4 | 47 | 0 | 0 | 6.60 |
| CONMEBOL Libertadores U20 | 5 | 405 | 2 | 0 | 7.54 |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意甲联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 5 | 220 | 0 | 0 | 6.40 |
| 英超联赛 | 15 | 194 | 1 | 0 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 弗拉门戈 | 基辅迪纳摩 | Transfer |
| 2025-08-30 | 弗拉门戈 | Remo Stars | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。