本赛季数据
11出场
816分钟
1进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 47.1% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 238 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 219 | 0 | 0 | 6.37 |
| 友谊赛 | 2 | 112 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德国杯 | 1 | 68 | 0 | 1 | 6.30 |
| 德国足球乙级联赛 | 2 | 166 | 0 | 1 | 6.52 |
| 德国足球乙级联赛 | 3 | 251 | 1 | 1 | 7.37 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 埃尔夫斯堡 | 荷尔斯泰因基尔 | € 600K |
| 2020-01-11 | 厄尔格里特IS | 埃尔夫斯堡 | — |
| 2019-01-08 | 萨韦达伦 | 厄尔格里特IS | — |
| 2026-08-16 | 荷尔斯泰因基尔 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
| 2026-08-17 | 荷尔斯泰因基尔 | 沃尔夫斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。