本赛季数据
25出场
941分钟
0进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 353 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利甲级联赛 | 14 | 524 | 0 | 1 | 7.02 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 221 | 0 | 1 | 6.80 |
| UEFA Champions League | 6 | 196 | 0 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 北雪平 | 普斯卡什学院 | — |
| 2020-02-02 | 罗森博格 | 北雪平 | € 422K |
| 2020-01-01 | 埃尔夫斯堡 | 罗森博格 | — |
| 2019-02-08 | 罗森博格 | 埃尔夫斯堡 | 租借 |
| 2017-07-21 | 厄斯特斯IF | 罗森博格 | — |
| 2017-01-01 | Landskrona BoIS | 厄斯特斯IF | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 普斯卡什学院 | 费伦茨瓦罗斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。