本赛季数据
53出场
2133分钟
21进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 66 |
| 射正次数 | 38 |
| 射正率 | 57.6% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 501 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 57 | 1 | 0 | 7.16 |
| Brasileiro U20 A | 10 | 897 | 12 | 1 | 7.57 |
| Paulista - A1 | 7 | 263 | 0 | 1 | 6.31 |
| 意甲联赛 | 7 | 96 | 0 | 0 | 6.58 |
| 巴西杯 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 7 | 293 | 3 | 0 | 7.00 |
| 英超联赛 | 20 | 512 | 5 | 0 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 桑托斯 | 顿涅茨克矿工 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。