本赛季数据
20出场
1602分钟
2进球
5助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 46.2% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 400 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美世界杯预选赛 | 15 | 1199 | 0 | 4 | 6.89 |
| 世界杯 | 3 | 252 | 2 | 1 | 7.43 |
| 友谊赛 | 2 | 151 | 0 | 0 | 6.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | Toluca | 葡萄牙体育 | € 13.6M |
| 2023-01-01 | 普埃布拉 | Toluca | — |
| 2020-01-01 | Wanderers | 普埃布拉 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。