本赛季数据
2出场
172分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 135 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 1 | 82 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德甲 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 沃尔夫斯贝格体育俱乐部 | 克雷莫纳 | € 1.6M |
| 2020-08-24 | 第比利斯迪纳摩 | 沃尔夫斯贝格体育俱乐部 | € 200K |
| 2019-02-07 | 基辅迪纳摩 | 日利纳 | 租借 |
| 2018-04-01 | 基辅迪纳摩 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 |
| 2017-08-31 | 第比利斯迪纳摩 | 基辅迪纳摩 | € 300K |
| 2025-01-10 | 克雷莫纳 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 2025-07-01 | 萨勒尼塔纳 | 克雷莫纳 | 租借 |
| 2025-07-12 | 克雷莫纳 | 纽伦堡 | Transfer |
| 2026-07-01 | 纽伦堡 | 科隆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。