本赛季数据
23出场
932分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 145 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 9 | 581 | 1 | 0 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 141 | 0 | 0 | 6.23 |
| 英超联赛 | 2 | 68 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英超联赛 | 9 | 142 | 0 | 1 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | VPK-Ahro Shevchenkivka | 第聂伯罗-1 | — |
| 2021-07-21 | 第聂伯罗-1 | Nikopol | 租借 |
| 2024-07-03 | 第聂伯罗-1 | 基辅迪纳摩 | € 1M |
| 2026-03-10 | 基辅迪纳摩 | 喀尔巴阡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 喀尔巴阡 | 基辅迪纳摩 | 租借 |
| 2022-01-14 | 第聂伯罗-1 | VPK-Ahro Shevchenkivka | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。