本赛季数据
30出场
2609分钟
94扑救
52失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | 6 | 4 | 7.30 |
| 法国杯 | 2 | 180 | 10 | 4 | 8.00 |
| 法国足球甲级联赛 | 19 | 1619 | 49 | 27 | 6.94 |
| UEFA Champions League | 8 | 720 | 29 | 17 | 6.99 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | Red Bull Salzburg | 摩纳哥 | € 10M |
| 2021-07-01 | FC WIL 1900 | Red Bull Salzburg | — |
| 2020-07-29 | Red Bull Salzburg | FC WIL 1900 | 租借 |
| 2017-07-01 | Stuttgart U19 | RB莱比锡 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。