本赛季数据
20出场
1193分钟
4进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 52.9% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 764 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 180 | 0 | 1 | 6.83 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 305 | 2 | 0 | 6.98 |
| 友谊赛 | 4 | 228 | 0 | 1 | 6.98 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 270 | 1 | 1 | 6.78 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 6 | 210 | 1 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 曼城 | 利雅得新月 | € 25M |
| 2024-07-01 | 巴塞罗那 | 曼城 | — |
| 2023-09-01 | 曼城 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2023-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 曼城 | — |
| 2023-01-31 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2019-08-07 | 尤文图斯 | 曼城 | € 65M |
| 2018-07-01 | 瓦伦西亚 | 尤文图斯 | € 40.4M |
| 2017-08-22 | 瓦伦西亚 | 国际米兰 | 租借 |
| 2015-07-01 | 本菲卡 | 瓦伦西亚 | € 15M |
| 2014-08-20 | 本菲卡 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 2026-01-12 | 利雅得新月 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-06-29 | 巴塞罗那 | 利雅得新月 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。