本赛季数据
4出场
225分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 47 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 87 | 0 | 0 | 6.30 |
| 罗马尼亚足球甲级联赛 | 2 | 138 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Excelsior Virton | 布加勒斯特迪纳摩 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | Lierse Kempenzonen | Excelsior Virton | 自由转会 |
| 2021-07-01 | Swift Hesperange | Lierse Kempenzonen | 自由转会 |
| 2018-07-01 | El Ejido | 斯托克城 | — |
| 2017-08-03 | 斯托克城 | El Ejido | 租借 |
| 2017-07-01 | 阿夫朗什 | 斯托克城 | — |
| 2017-01-08 | Stoke City U23 | 阿夫朗什 | 租借 |
| 2016-07-01 | 布雷斯特29 | 斯托克城 | — |
| 2025-07-19 | 布加勒斯特迪纳摩 | 乌塔阿拉德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。